Vita Brava DC Inverter
• Инверторная система управления обеспечивает точное поддержание и плавное регулирование температуры. Экономит до 30 % электроэнергии.
• Многофункциональная система фильтрации воздуха:
− Фильтр Carbon* — очищает воздух от пыли и дыма, поглощает посторонние запахи.
− ECO-фильтр* — расщепляет формальдегидные и другие летучие органические соединения, которые выделяются с поверхности окружающих нас предметов интерьера.
− BIO-фильтр — состоит из специального биологического материала, который препятствует размножению бактерий и микробов.
− Ioniser — насыщает воздух отрицательными ионами, делая его свежим, как после дождя. Предотвращает развитие респираторных заболеваний.
• Экологически безопасный хладагент R410A.
| Модель | VSV-09HRN DC Inverter | VSV-12HRN DC Inverter |
|---|---|---|
| Хладагент | R410A | R410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Холодопроизводительность, Btu/ч | 9000 (2050-11800) | 12000 (4000-14200) |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,6 (0,6-3,4) | 3,5 (1,2-4,1) |
| Хладо: Потребляемая мощность | 820 (230-1120) | 1090 (350-1220) |
| Хладо: Рабочий ток | 3,6 (1,0-4,7) | 4,8 (1,5-5,0) |
| Теплопроизводительность, Btu/ч | 10000 (3200-13800) | 13000 (4100-15100) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,9 (0,9-4,0) | 3,8 (1,2-4,4) |
| Тепло: Потребляемая мощность | 810 (230-1010) | 1050 (350-1150) |
| Тепло: Рабочий ток | 3,6 (1,0-4,2) | 4,6 (1,5-4,8) |
| Компрессор, тип | Ротационный | Ротационный |
| Компрессор, Производитель | GMCC/TOSHIBA | GMCC/TOSHIBA |
| Вентилятор, Производитель | Welling | Welling |
| Расход воздуха (выс/ср/низ) | 430/350/280 | 600/520/440 |
| Уровень шума (выс/ср/низ) | 36/31/27 | 40/37/33 |
| Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 710x190x250 | 790x198x265 |
| Масса блока без упаковки | 7,5 | 9 |
| Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 770x265x318 | 875x265x335 |
| Масса блока с упаковкой | 9,5 | 11 |
| Уровень шума (Наружного блока) | 54 | 54 |
| Габариты наружного блока без упаковки (ДхШхВ) | 670x265x540 | 670x265x540 |
| Масса наружного блока без упаковки | 26,5 | 29 |
| Габариты наружного блока с упаковкой (ДхШхВ) | 770x325x570 | 770x325x570 |
| Масса наружного блока с упаковкой | 28,5 | 31 |
| Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) | 6,4 (1/4") | 6,4 (1/4") |
| Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) | 9,5 (3/8") | 9,5 (3/8") |
| Диаметр соединений: дренаж, мм | 16 | 16 |
| Сечение кабелей, вводной | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Сечение кабелей, межблочный | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Максимальная длина магистрали | 20 | 20 |
| Максимальный перепад высот | 8 | 8 |
| Температура внутри помещения | +17…+30 | +17…+30 |
| Наружная температура | охлаждение 0…+50 / обогрев -15...+34 | охлаждение 0…+50 / обогрев -15...+34 |
| Площадь помещения | 13-22 | 18-29 |
| Сравнение | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению |









